전용회선 전송장비
(주)부림의 주요제품을 안내해 드립니다.
전용회선 전송장비
(주)부림의 주요제품을 안내해 드립니다.
BR-DSU153(ETH)
DSU
Ethernet DSU는 2.4K, 4.8K, 9.6K, 19.2K, 56K, 57.6K, 64Kbps의 동기식/비동기식 데이터를 4선식 FULL DUPLEX로 전송 가능한 DSU로 동기/비동기 변환기가 내장되어 있어 동기 데이터는 물론 2.4Kbps ~ 64Kbps의 비동기 직렬 데이터의 송,수신도 가능하며 DCE로써 동작합니다. 다양한 Loopback(LLB, DLB, RDLB, TTD)기능 및 원격지 DSU 제어기능이 있어서 유지보수가 용이하며, 집합형은 단독형 DSU를 Card화 하여 1 SHELF당 16회선까지 증설이 가능합니다. 또한 기존 DSU의 RS-232C,V.35,Teminal Block외의 RJ-45(Ethernet)Port가 추가되어 장비 사용의 효율성과 확장성이 용이합니다.
· 망구성도
· 제품의 특징
표준 DDS(Digital Data Service)망의 연결
다양한 전송속도 선택기능
- SYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000bps
- ASYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/57600/64000bps
ITU-T V.14 규격을 준용한 비동기/동기 변환기의 내장으로 동기방식의 DTE는 물론 비동기 방식의 DTE지원 가능
자동적응 등화기를 이용한 Extended Range기능
- 56/64Kbps시 최대 -43dB 까지 등화기능
LCD창에 각종 동작 상태 표시
다양한 시험기능 (LLB, DLB, RDLB, TPG)
다양한 진단 및 시험기능
- Self Test 기능 (Hardware 자체진단기능)
- BIT Error rate test 기능
- 511, 2047 Patten 시험 기능
- LED 를 이용한 경보발생 및 차단기능
- 시험중 표시기능
Remote DSU 제어기능
Free Volt로 AC 110V/220V 또는 DC 24V/48V 선택
Ethernet Port로 Router없이 바로 PC급 제어기나 HUB에 연결사용가능
· 제품의 규격
구분 | 내용 |
데이터 속도 | SYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000bps |
데이터 속도 | ASYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/57600/64000bps |
송신 출력파형 | 2진 직렬 바이폴라 |
출력레벨 (135Ω 종단시) | 1.4V ± 10% : 2400/4800/19200/38400/56000/57600/64000bps |
출력레벨 (135Ω 종단시) | 0.78V ±10% : 9600bps |
입력레벨 | 0~-34dB : 2400 ~ 38400bps |
입력레벨 | 0~-43dB : 56000 ~ 64000bps |
등화범위 | 0.4mm 무장하 선로에서 |
등화범위 | - 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4Kbps: 0 ~ -34dB |
등화범위 | 2.4Kbps - Max 12.7Km |
등화범위 | 4.8Kbps - Max 10.9Km |
등화범위 | 9.6Kbps - Max 8.1Km |
등화범위 | 19.2Kbps - Max 6.3Km |
등화범위 | 38.4Kbps - Max 5.6Km |
등화범위 | - 56,57.6, 64Kbps : 0 ~ -43dB |
등화범위 | 56Kbps,57.6Kbps - Max 5.4Km |
등화범위 | 64Kbps - Max 5.0Km |
송신 CLOCK 동기 | 종속동기(LOOP, DDS 망동기), 자체동기,외부동기 |
DTE Interface | EIA-232D(SYNC/ASYNC) |
DTE Interface | - 2400~64000bps |
DTE Interface | ITU-T V.35(SYNC/ASYNC) |
DTE Interface | - 2400~64000bps |
DTE Interface | RJ-45 (Ethernet Port) 10/100M Auto DET, Auto MDIX |
선로 임파던스 | 135Ω ±10% |
사용전원 | 단독형 : AC 110V/220V, 60Hz ±3% 단상 또는 DC -48V(Option) |
사용전원 | 집합형: AC 110V/220V, 60Hz ±3% 단상 또는DC -48V(Option) |
소비전력 | 7W 이하 (AC 220V), 13W 이하 (AC 110V) |
데이터 전송속도 허용오차 | 각 전송속도의 ±0.01% 이내 |
크기 | 단독형 : 205(W)x300(D)x47(H) |
집합형(SHELF) : 482.6(W)x262(D)x256(H) |
BR-DSU153(ETH)
DSU
Ethernet DSU는 2.4K, 4.8K, 9.6K, 19.2K, 56K, 57.6K, 64Kbps의 동기식/비동기식 데이터를 4선식 FULL DUPLEX로 전송 가능한 DSU로 동기/비동기 변환기가 내장되어 있어 동기 데이터는 물론 2.4Kbps ~ 64Kbps의 비동기 직렬 데이터의 송,수신도 가능하며 DCE로써 동작합니다. 다양한 Loopback(LLB, DLB, RDLB, TTD)기능 및 원격지 DSU 제어기능이 있어서 유지보수가 용이하며, 집합형은 단독형 DSU를 Card화 하여 1 SHELF당 16회선까지 증설이 가능합니다. 또한 기존 DSU의 RS-232C,V.35,Teminal Block외의 RJ-45(Ethernet)Port가 추가되어 장비 사용의 효율성과 확장성이 용이합니다.
· 망구성도
· 제품의 특징
표준 DDS(Digital Data Service)망의 연결
다양한 전송속도 선택기능
- SYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000bps
- ASYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/57600/64000bps
ITU-T V.14 규격을 준용한 비동기/동기 변환기의 내장으로 동기방식의 DTE는 물론 비동기 방식의 DTE지원 가능
자동적응 등화기를 이용한 Extended Range기능
- 56/64Kbps시 최대 -43dB 까지 등화기능
LCD창에 각종 동작 상태 표시
다양한 시험기능 (LLB, DLB, RDLB, TPG)
다양한 진단 및 시험기능
- Self Test 기능 (Hardware 자체진단기능)
- BIT Error rate test 기능
- 511, 2047 Patten 시험 기능
- LED 를 이용한 경보발생 및 차단기능
- 시험중 표시기능
Remote DSU 제어기능
Free Volt로 AC 110V/220V 또는 DC 24V/48V 선택
Ethernet Port로 Router없이 바로 PC급 제어기나 HUB에 연결사용가능
· 제품의 규격
구분 | 내용 |
데이터 속도 | SYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/64000bps |
데이터 속도 | ASYNC : 2400/4800/9600/19200/38400/56000/57600/64000bps |
송신 출력파형 | 2진 직렬 바이폴라 |
출력레벨 (135Ω 종단시) | 1.4V ± 10% : 2400/4800/19200/38400/56000/57600/64000bps |
출력레벨 (135Ω 종단시) | 0.78V ±10% : 9600bps |
입력레벨 | 0~-34dB : 2400 ~ 38400bps |
입력레벨 | 0~-43dB : 56000 ~ 64000bps |
등화범위 | 0.4mm 무장하 선로에서 |
등화범위 | - 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4Kbps: 0 ~ -34dB |
등화범위 | 2.4Kbps - Max 12.7Km |
등화범위 | 4.8Kbps - Max 10.9Km |
등화범위 | 9.6Kbps - Max 8.1Km |
등화범위 | 19.2Kbps - Max 6.3Km |
등화범위 | 38.4Kbps - Max 5.6Km |
등화범위 | - 56,57.6, 64Kbps : 0 ~ -43dB |
등화범위 | 56Kbps,57.6Kbps - Max 5.4Km |
등화범위 | 64Kbps - Max 5.0Km |
송신 CLOCK 동기 | 종속동기(LOOP, DDS 망동기), 자체동기,외부동기 |
DTE Interface | EIA-232D(SYNC/ASYNC) |
DTE Interface | - 2400~64000bps |
DTE Interface | ITU-T V.35(SYNC/ASYNC) |
DTE Interface | - 2400~64000bps |
DTE Interface | RJ-45 (Ethernet Port) 10/100M Auto DET, Auto MDIX |
선로 임파던스 | 135Ω ±10% |
사용전원 | 단독형 : AC 110V/220V, 60Hz ±3% 단상 또는 DC -48V(Option) |
사용전원 | 집합형: AC 110V/220V, 60Hz ±3% 단상 또는DC -48V(Option) |
소비전력 | 7W 이하 (AC 220V), 13W 이하 (AC 110V) |
데이터 전송속도 허용오차 | 각 전송속도의 ±0.01% 이내 |
크기 | 단독형 : 205(W)x300(D)x47(H) |
집합형(SHELF) : 482.6(W)x262(D)x256(H) |